La prima rata 2024
Quali giornali ricevono finanziamenti pubblici: l’elenco e le cifre per quotidiani e riviste
Cooperative di giornalisti, società senza fini di lucro, espressione di minoranze linguiste. Sono a queste realtà editoriali che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria del governo italiano attribuisce un finanziamento pubblico.
Nei giorni scorsi il Dipartimento ha reso noto l’elenco dei quotidiani, riviste e giornali a cui è stato attribuito per l’anno 2024 la prima rata del “contributo pubblico diretto”: in base alla legge italiana il contributo viene inviato in due tranche (in alcuni casi in una unica soluzione a fine anno).
I contributi vengono assegnati in base ad una serie di calcoli che tengono conto delle spese sostenute dai giornali e dalla loro diffusione.
La situazione rispetto al 2023 è sostanzialmente identica, con i contributi più sostanziosi che arrivano agli stessi giornali: a svettare è dunque è Dolomiten, quotidiano in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, seguito da Famiglia Cristiana, settimanale di ispirazione cattolica, e Avvenire, il quotidiano edito dalla Conferenza episcopale italiana.
Per quanto riguarda i quotidiani esclusivamente digitali, i maggiori contributi diretti (circa mezzo milione di euro come prima rata) sono per La Discussione, testata vicina al centrodestra, e il Secolo d’Italia, storico quotidiano della destra politica italiana.
Come ogni anno poi va segnalata la questione relativa alle cooperative, col finanziamento pubblico che dovrebbe in teoria sostenere il pluralismo dell’informazione e aiutare piccole testate come quelle edite da cooperative di giornalisti. Una forma, quella delle cooperative, che in Italia viene utilizzata strumentalmente da testate che in realtà hanno alle loro spalle editori privati al pari dei “big” che non accedono ai contributi, come Repubblica, Corriere della Sera o Sole 24 Ore.
È il caso di Libero, Il Foglio o ItaliaOggi: in questi tre casi i finanziamenti governativi arrivano grazie alla scelta di attribuire ad una cooperativa la proprietà della “testata” del giornale, mentre a possederne tutti i suoi beni e proprietà è una società commerciale riconducibile all’editore di fatto (nel caso di Libero l’imprenditore Antonio Angelucci, anche deputato della Lega, di Il Foglio il costruttore Valter Mainetti, nel caso di ItaliaOggi il gruppo editoriale Class).
Di seguito l’elenco dei contributi ai giornali italiani (prima rata 2024)
| FAMIGLIA CRISTIANA | PERIODICI SAN PAOLO SRL | lett. c) | 00980500045 | € 3.000.000,00 | 26/05/2025 |
| AVVENIRE | AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA | lett. c) | 00743840159 | € 2.788.881,72 | 20/05/2025 |
| OPINIONI NUOVE LIBERO QUOTIDIANO | EDITORIALE LIBERO S.r.l. | lett. c) | 06823221004 | € 2.703.559,99 | 26/05/2025 |
| ITALIA OGGI | ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL | lett. c) | 10277500152 | € 2.031.266,98 | 26/05/2025 |
| IL QUOTIDIANO DEL SUD | EDIZIONI PROPOSTA SUD Srl | lett. c) | 02207990645 | € 1.848.080,44 | 06(06/2025 |
| GAZZETTA DEL SUD | S.E.S. SOCIETA’ EDITRICE SUD SPA | lett. b) | 00072240831 | € 1.743.166,34 | 26/05/2025 |
| IL MANIFESTO QUOTIDIANO COMUNISTA | IL NUOVO MANIFESTO SOC. COOP. EDITRICE | lett. a) | 12168691009 | € 1.569.621,95 | 26/05/2025 |
| LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO | EDITRICE DEL MEZZOGIORNO SRL | lett. c) | 08600270725 | € 1.521.715,17 | 30/05/2025 |
| CORRIERE ROMAGNA | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI COOP. SPA | lett. a) | 00357860402 | € 1.109.178,49 | 22/05/2025 |
| CRONACAQUI.IT | EDITORIALE ARGO SRL | lett. c) | 08313560016 | € 1.103.650,03 | 28/05/2025 |
| IL FOGLIO QUOTIDIANO | IL FOGLIO QUOTIDIANO Soc. Coop. | lett. a) | 03231770961 | € 1.047.652,79 | 26/05/2025 |
| EDITORIALE OGGI | GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. COOP. EDITRICE | lett. a) | 02864170606 | € 814.966,33 | 23/05/2025 |
| IL CITTADINO | EDITORIALE LAUDENSE SRL | lett. c) | 04903190157 | € 712.049,40 | 26/05/2025 |
| L’IDENTITA’ | GIORNALISTI EUROPEI SOC. COOP. | lett. a) | 14039411005 | € 689.579,68 | 30/05/2025 |
| QUOTIDIANO DI SICILIA | EDISERVICE S.R.L. | lett. b) | 01153210875 | € 663.699,31 | 30/05/2025 |
| CRONACHE DI | LIBRA EDITRICE Soc. Coop. | lett. a) | 06854870638 | € 629.978,39 | 18/06/2025 |
| LA PROVINCIA | EDITORIALE LA PROVINCIA SOC. COOP. | lett. a) | 09106271001 | € 603.586,41 | 20/06/2025 |
| LA DISCUSSIONE (in formato esclusivamente digitale) |
LA DISCUSSIONE SRL | lett. c) | 15045971007 | € 513.938,55 | 05/06/2025 |
| SECOLO D’ITALIA (in formato esclusivamente digitale) |
SECOLO D’ITALIA S.R.L. | lett. c) | 10091541002 | € 498.417,25 | 29/05/2025 |
| L’OPINIONE DELLE LIBERTA’ (in formato esclusivamente digitale) |
AMICI DELL’OPINIONE SOC. COOP. | lett. a) | 04583221009 | € 481.268,47 | 29/05/2025 |
| LA VOCE NUOVA | EDITORIALE LA VOCE Soc. Coop. | lett. a) | 01463600294 | € 471.569,06 | 26/05/2025 |
| IL NAZIONALE.IT (in formato esclusivamente digitale) |
MORE NEWS SOC. COOP. | lett. a) | 03401570043 | € 429.609,06 | 30/06/2025 |
| LA GUIDA | LGEDITORIALE SRL SOC.UNIPERSONALE | lett. c) | 03505070049 | € 401.438,63 | 27/05/2025 |
| CONQUISTE DEL LAVORO (in formato esclusivamente digitale) |
CONQUISTE DEL LAVORO SOC. COOP. A R.L. | lett. a) | 05558260583 | € 395.655,77 | 21/05/2025 |
| L’ECO DEL CHISONE | COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI | lett. a) | 02084040019 | € 376.576,62 | 27/05/2025 |
| LA VOCE DI MANTOVA | VIDIEMME SOC. COOP. | lett. a) | 01898140205 | € 371.514,93 | 28/05/2025 |
| ROMA | NUOVO GIORNALE ROMA SOC.COOP. A R.L. | lett. a) | 07406411210 | € 369.994,28 | 27/05/2025 |
| LA CRONACA 24 (in formato esclusivamente digitale) |
RETIMEDIA SRL S.U. | lett. c) | 10381581007 | € 353.264,14 | 18/07/2025 |
| WHAT’S UP!MEDIA | ASSOCIAZIONE WHAT’S UP!MEDIA | lett. c) | 14688161000 | € 316.022,81 | 29/05/2025 |
| IL DUBBIO | EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE SRL | lett. c) | 02897620213 | € 296.017,00 | 26/05/2025 |
| A.R.E.A. | AREA AGENZIA SOC.COOP. a R.L. | Agenzia | 04655341008 | € 290.946,17 | 03/06/2025 |
| IL BIELLESE | EDITRICE IL BIELLESE Srl | lett. c) | 00243580024 | € 282.935,04 | 26/05/2025 |
| ITALIA SERA (in formato esclusivamente digitale) |
GIORNALISTI & POLIGRAFICI ASSOCIATI SOC. COOP. | lett. a) | 04783011002 | € 282.745,93 | 26/05/2025 |
| LO SPECIALE (in formato esclusivamente digitale) |
HELPSOS SOC. COOP. | lett. a) | 07169891004 | € 272.594,83 | 29/05/2025 |
| TOSCANA OGGI | TOSCANA OGGI SOC. COOP. | lett. c) | 80035330481 | € 264.979,83 | 30/05/2025 |
| METROPOLIS | CITYPRESS SOCIETA’ COOPERATIVA | lett. a) | 07677441219 | € 255.043,39 | 29/05/2025 |
| LA VOCE | IMPEGNO SOCIALE SOC. COOP. | lett. a) | 07216031000 | € 251.615,14 | 27/05/2025 |
| SPRINT E SPORT | LETTERA 22 SOC. COOP. A R.L. | lett. a) | 08329370012 | € 217.704,68 | 27/05/2025 |
| BUONASERA | SPARTA SOCIETA’ COOPERATIVA | lett. a) | 03024870739 | € 216.621,46 | 26/05/2025 |
| L’AMICO DEL POPOLO | L’AMICO DEL POPOLO SRL | lett. c) | 00664920253 | € 205.010,52 | 26/05/2025 |
| LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE | EDITRICE NUOVO MONDO SRL | lett. c) | 01919860153 | € 204.185,17 | 26/05/2025 |
| ORE 12 | CENTRO STAMPA REGIONALE Soc. Coop. | lett. a) | 04934130586 | € 203.514,27 | 27/05/2025 |
| CORRIERE DI SALUZZO | CDS EDITORIALE S.R.L. | lett. c) | 03733570042 | € 193.451,29 | 21/05/2025 |
| IL NUOVO TORRAZZO | ANTENNA 5 SRL | lett. c) | 00351480199 | € 193.017,00 | 30/05/2025 |
| SABATO SERA | CORSO BACCHILEGA COOP. DI GIORNALISTI | lett. a) | 01531471207 | € 190.173,25 | 30/05/2025 |
| LA FEDELTA’ | LA FEDELTA’ SRL IMPRESA SOCIALE E.T.S. | lett. c) | 03761970049 | € 189.157,13 | 27/05/2025 |
| IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO | EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO SRL | lett. c) | 01549181202 | € 187.381,46 | 22/05/2025 |
| IL SANNIO QUOTIDIANO | IL GUERRIERO Soc. Coop. | lett. a) | 01633200629 | € 182.097,75 | 26/05/2025 |
| CORRIERE DI CHIERI | PUBLICHIERI SRL | lett. c) | 04710420011 | € 182.027,55 | 27/05/2025 |
| VITA TRENTINA | VITA TRENTINA EDITRICE SOC. COOP. | lett. c) | 00199960220 | € 180.022,00 | 29/05/2025 |
| LA VITA DEL POPOLO | LA VITA DEL POPOLO SRL | lett. c) | 04911700260 | € 179.676,87 | 29/05/2025 |
| L’AZIONE | FONDAZIONE DINA ORSI | lett. c) | 82000830263 | € 176.793,88 | 28/05/2025 |
| GAZZETTA REGIONALE | PENNA A SFERA EDIZIONI SOC. COOP. | lett. a) | 12861621006 | € 175.498,08 | 22/05/2025 |
| L’UNIONE MONREGALESE | MONREGALESE COO. ED.CE SRL | lett. a) | 01654260049 | € 175.019,85 | 27/05/2025 |
| L’ANCORA | L’ANCORA società cooperativa | lett. a) | 00224320069 | € 174.088,63 | 28/05/2025 |
| CORRIERE CESENATE | CORRIERE CESENATE A.P.S. | lett. c) | 90077160407 | € 173.935,81 | 30/05/2025 |
| IL RISVEGLIO | EDITORI IL RISVEGLIO SRL | lett. c) | 02707610016 | € 172.954,18 | 26/05/2025 |
| L’ECO DI S. GABRIELE | EDITORIALE ECO SRL | lett. b) | 00763460672 | € 172.777,92 | 26/05/2025 |
| CITTA’ NUOVA | PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE “OPERA DI MARIA” | lett. c) | 02694140589 | € 172.421,32 | 29/05/2025 |
| LA VALSUSA | STAMPA DIOCESANA SEGUSINA Srl | lett. c) | 04307920019 | € 171.797,67 | 26/05/2025 |
| LUNA NUOVA | EDITRICE LUNA NUOVA Soc. Coop | lett. a) | 06337090010 | € 168.539,75 | 27/05/2025 |
| VITA | VITA SOCIETA’ EDITORIALE S.P.A. IMPRESA SOCIALE |
lett. c) | 11273390150 | € 161.149,19 | 30/05/2025 |
| RID RIVISTA ITALIANA DIFESA | GIORNALISTICA RIVIERA S. C. | lett. a) | 03214840104 | € 159.929,96 | 27/05/2025 |
| LA VITA CATTOLICA | EDITRICE LA VITA CATTOLICA S.r.l. | lett. c) | 01056440306 | € 159.281,19 | 28/05/2025 |
| LA NUOVA ECOLOGIA | EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOC. COOP. | lett. a) | 04937721001 | € 153.730,55 | 26/05/2025 |
| MOTOCROSS | EDITRICE DIAMANTE SOC.COOP.GIORNALISTICA | lett. a) | 10509590153 | € 152.889,00 | 26/05/2025 |
| LA CIVILTA CATTOLICA | COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU | lett. c) | 00960660587 | € 148.562,51 | 21/05/2025 |
| IL TIRACCIO Voce ai giovani | GESC Soc. Coop. | lett. a) | 02783800796 | € 145.011,44 | 26/05/2025 |
| VERONA FEDELE settimanale cattolico d’inform | VERONA FEDELE SRL | lett. c) | 02741800235 | € 144.594,01 | 30/05/2025 |
| LA DIFESA DEL POPOLO | LA DIFESA S.R.L. | lett. c) | 05125420280 | € 143.136,81 | 26/05/2025 |
| LA VOCE DEL CANAVESE | LA VOCE Soc. Coop. | lett. a) | 09594480015 | € 139.849,19 | 26/05/2025 |
| LA NUOVA PROVINCIA | EDITRICE OMNIA S.R.L. | lett. c) | 00080200058 | € 137.760,92 | 03/06/2025 |
| LA VOCE DEI BERICI | NUOVA VOCE SRL UNIPERSONALE | lett. c) | 04123490247 | € 136.467,19 | 09/06/2025 |
| TEMPI | CONTRATTEMPI SOCIETA’ COOPERATIVA | lett. a) | 10139010960 | € 135.023,59 | 30/05/2025 |
| LA VOCE DEL POPOLO | FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S. FRANCESCO DI SALES | lett. c) | 98104440171 | € 134.454,59 | 30/05/2025 |
| L’INFORMATORE | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE | lett. c) | 00929970036 | € 124.427,55 | 26/05/2025 |
| CACCIA & TIRO | GREENTIME SPA | lett. c) | 00279880371 | € 121.271,46 | 20/05/2025 |
| SETTESEREQUI | MEDIA ROMAGNA Soc. Coop. | lett. a) | 02453160398 | € 119.172,89 | 30/05/2025 |
| PRIMO PIANO MOLISE | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI MOLISANI | lett. a) | 01561630706 | € 117.640,13 | 29/05/2025 |
| LA VOCE E IL TEMPO | PRELUM S.r.l. | lett. c) | 08056990016 | € 116.711,99 | 28/05/2025 |
| GENTE VENETA | C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA SRL | lett. c) | 02341300271 | € 112.309,73 | 22/05/2025 |
| IL CROTONESE | STAMPA LIBERA Soc. Coop. | lett. a) | 02999870799 | € 110.520,16 | 30/05/2025 |
| LA VITA CASALESE | FONDAZIONE SANT’EVASIO | lett. c) | 00233580067 | € 102.401,19 | 27/05/2025 |
| laprovinciadibiella.it | LAPROVINCIADIBIELLA.IT S.R.L. | lett. c) | 02654850029 | € 100.851,18 | 26/05/2025 |
| IL PONTE | CONFRATERNITA MARIA S.S. AUSILIATRICE IN SANTA CROCE DI RIMINI | lett. c) | 91000640408 | € 96.439,96 | 21/05/2025 |
| L’AZIONE | DIAKONIA ECCLESIALE | lett. c) | 90002150424 | € 92.743,76 | 27/05/2025 |
| INSIDE ART (in formato esclusivamente digitale) |
EDITORIALE INSIDE ART SOC. COOP. A R.L. | lett. a) | 14570721002 | € 92.466,27 | 26/05/2025 |
| IL MERCOLEDI | EDITRICE IL MERCOLEDI’ SOC.COOP. GIORNALISTICA | lett. a) | 08868180012 | € 90.964,36 | 30/06/2025 |
| MONDO SANITA’ | EDITORIALE MONDO SOCIETA’ COOPERATIVA |
lett. a) | 12291610017 | € 90.787,96 | 27/05/2025 |
| IL SAVIGLIANESE | FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOCIETA’ COOPERATIVA | lett. a) | 03736410048 | € 89.198,08 | 30/05/2025 |
| LA LIBERTA’ | SEMINARIO VESCOVILE DI GUASTALLA | lett. c) | 81000670356 | € 88.905,42 | 28/05/2025 |
| IL POPOLO | OPERA ODORICO DA PORDENONE | lett. c) | 80000710931 | € 88.555,71 | 21/05/2025 |
| IL NUOVO GIORNALE | DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO | lett. c) | 91017540336 | € 88.016,66 | 23/05/2025 |
| AostaSera.it (in formato esclusivamente digitale) |
PiùPress Soc. Coop | lett. a) | 01022690075 | € 85.778,10 | 26/05/2025 |
| CORRIERE VALSESIANO | VALSESIANO EDITRICE S.R.L. | lett. c) | 02598370027 | € 83.576,99 | 21/05/2025 |
| BERGAMO & SPORT | BERGAMO & SPORT SOC.COOP. | lett. a) | 03589380165 | € 82.672,25 | 20/05/2025 |
| IL REGNO | IL REGNO SRL | lett. c) | 03526161207 | € 81.479,62 | 01/07/2025 |
| IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO | EDITRICE DE IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO SOC. COOP. | lett. c) | 01157040138 | € 79.016,86 | 26/05/2025 |
| LA VOCE | CHIESA DI SAN SEVERO A PORTA SOLE | lett. c) | 94012610542 | € 78.161,21 | 27/05/2025 |
| LA SESIA | FONDAZIONE LA SESIA | lett. c) | 00146700026 | € 76.291,71 | 18/06/2025 |
| IL CITTADINO Settimanale cattolico di Genova | GRAFICA BUONA STAMPA Srl | lett. c) | 00300250107 | € 69.289,98 | 26/05/2025 |
| RIFORMA- L’ECO DELLE VALLI VALDESI | EDIZIONI PROTESTANTI SRL | lett. c) | 06212220013 | € 63.800,10 | 29/05/2025 |
| ZAI.NET LAB | MANDRAGOLA EDITRICE SOC. COOP. DI GIORNALISTI | lett. a) | 00670960079 | € 61.246,45 | 29/05/2025 |
| SUONO | COOP. GIORNALISTICA MONDO NUOVO A R.L. | lett. a) | 04028131003 | € 61.090,44 | 30/05/2025 |
| LA NUOVA GAZZETTA DI SALUZZO | GENIUS SRL | lett. c) | 03450860048 | € 59.737,50 | 27/05/2025 |
| GAZZETTA D’ASTI | GAZZETTA D’ASTI SRL | lett. c) | 01542300056 | € 59.644,75 | 22/05/2025 |
| MADRE | EDIZIONI MADRE SRL | lett. c) | 01494150178 | € 59.519,63 | 27/05/2025 |
| quiSalento | ESPERA SOC. COOP. | lett. a) | 04916170758 | € 55.923,26 | 27/05/2025 |
| IL MOMENTO | CHIESA CATTEDRALE DI FORLI’ | lett. c) | 92010840400 | € 55.642,67 | 21/05/2025 |
| ALTRECONOMIA | ALTRA ECONOMIA SOC. COOP. | lett. c) | 12973030153 | € 55.468,36 | 21/05/2025 |
| ROCK HARD ITALIA | EDIZIONI BMS SOC. COOP. | lett. a) | 07754120967 | € 54.256,57 | 25/07/2025 |
| IL POPOLO | FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI | lett. c) | 02570800066 | € 50.297,25 | 21/05/2025 |
| IL NUOVO AMICO | COMUNICARE SOC. COOP. | lett. c) | 00957520414 | € 47.818,07 | 22/05/2025 |
| L’APPENNINO CAMERTE | ORAC Srl | lett. c) | 01438810432 | € 47.517,71 | 29/05/2025 |
| IL RISVEGLIO POPOLARE | RISVEGLIO EDITORE S.R.L. | lett. c) | 11820870019 | € 47.133,74 | 26/05/2025 |
| ADISTA | COOPERATIVA ADISTA SOC. COOP. | lett. a) | 80413100589 | € 47.051,34 | 20/05/2025 |
| CORRIERE EUSEBIANO | IL GIORNALE L’EUSEBIANO SOC. COOP. | lett. a) | 01584310021 | € 46.713,09 | 26/05/2025 |
| STUDI CATTOLICI | ASSOCIAZIONE RICERCHE E STUDI – ARES | lett. c) | 00980910582 | € 46.623,67 | 27/05/2025 |
| WWW.LOSTRILLONE.TV (in formato esclusivamente digitale) |
MEDINA SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L. | lett. a) | 07697721210 | € 46.464,02 | 29/05/2025 |
| VOCE ISONTINA | ARCIDIOCESI DI GORIZIA | lett. c) | 91003490314 | € 46.141,80 | 28/05/2025 |
| Redattore Sociale – Agenzia di Infor. (in formato esclusivamente digitale) |
Redattore Sociale Srl | lett. c) | 01666160443 | € 45.554,39 | 04/06/2025 |
| VIDEOINFORMAZIONI (in formato esclusivamente digitale) |
VIDEOINFORMAZIONI SOC. COOP. | lett. a) | 07495431210 | € 40.148,33 | 29/05/2025 |
| LAVIALIBERA | LA VIA LIBERA S.R.L. – IMPRESA SOCIALE A R.L. |
lett. c) | 12186210014 | € 39.869,76 | 17/07/2025 |
| NOTIZIE SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI | ARBOR CARPENSIS SRL | lett. c) | 03638750368 | € 38.437,52 | 27/05/2025 |
| IL CORRIERE APUANO | ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI PONTREMOLI | lett. c) | 81008930455 | € 38.157,84 | 21/05/2025 |
| IL POPOLO CATTOLICO | PARROCCHIA S. MARTINO E S. MARIA ASSUNTA | lett. c) | 93001750160 | € 38.088,30 | 11/06/2025 |
| PAROLA DI VITA | ENTE SANTA MARIA | lett. c) | 98002820789 | € 35.150,73 | 29/05/2025 |
| NUOVA SCINTILLA | DIOCESI DI CHIOGGIA | lett. c) | 91004810270 | € 32.169,41 | 27/05/2025 |
| GAZZETTA DI FOLIGNO | FONDAZIONE SAN DOMENICO DA FOLIGNO | lett. c) | 91043470540 | € 22.081,00 | 21/05/2025 |
| SUBITO NEWS (in formato esclusivamente digitale) |
SUBITO NEWS SOCIETA’ COOPERATIVA | lett. a) | 12123880010 | € 19.777,85 | 30/05/2025 |
| LA VOCE ALESSANDRINA | LAV COMUNICAZIONE SC | lett. a) | 01618930067 | € 17.922,18 | 26/05/2025 |
| TUTTOGGI.INFO | ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTTOGGI | lett. c) | 93026830542 | € 17.461,00 | 30/05/2025 |